Kijkcijfers seizoen 20 (2014 - 2015)
Geplaatst: do 28 aug 2014, 18:25
Herhaling seizoen 19:
zondag 31 augustus (afl. 3594 + 3595): 909.506 (1)
Week 1:
maandag 1 september (afl. 3596): 1.350.316 (1)
dinsdag 2 september (afl. 3597): 1.234.546 (1)
woensdag 3 september (afl. 3598): 1.092.744 (1)
donderdag 4 september (afl. 3599): 1.180.221 (1)
vrijdag 5 september (afl. 3600): 1.095.102 (1)
Week 2:
maandag 8 september (afl. 3601): 1.196.443 (1)
dinsdag 9 september (afl. 3602): 1.220.820 (1)
woensdag 10 september (afl. 3603): 1.261.478 (1)
donderdag 11 september (afl. 3604): 1.200.424 (1)
vrijdag 12 september (afl. 3605): 1.142.968 (1)
Week 3:
maandag 15 september (afl. 3606): 1.257.334 (1)
dinsdag 16 september (afl. 3607): 1.115.960 (1)
woensdag 17 september (afl. 3608): 1.163.561 (1)
donderdag 18 september (afl. 3609): 1.103.080 (1)
vrijdag 19 september (afl. 3610): 1.117.924 (1)
Week 4:
maandag 22 september (afl. 3611): 1.357.330 (1)
dinsdag 23 september (afl. 3612): 1.294.056 (1)
woensdag 24 september (afl. 3613): 1.229.741 (1)
donderdag 25 september (afl. 3614): 1.277.864 (1)
vrijdag 26 september (afl. 3615): 1.178.969 (1)
Week 5:
maandag 29 september (afl. 3616): 1.250.853 (1)
dinsdag 30 september (afl. 3617): 1.228.813 (1)
woensdag 1 oktober (afl. 3618): 1.162.805 (1)
donderdag 2 oktober (afl. 3619): 1.137.795 (1)
vrijdag 3 oktober (afl. 3620): 1.142.783 (1)
Week 6:
maandag 6 oktober (afl. 3621): 1.323.222 (1)
dinsdag 7 oktober (afl. 3622): 1.238.400 (1)
woensdag 8 oktober (afl. 3623): 1.137.926 (1)
donderdag 9 oktober (afl. 3624): 1.176.039 (1)
vrijdag 10 oktober (afl. 3625): 1.101.723 (1)
Week 7:
maandag 13 oktober (afl. 3626): 1.223.116 (1)
dinsdag 14 oktober (afl. 3627): 1.295.440 (1)
woensdag 15 oktober (afl. 3628): 1.203.837 (1)
donderdag 16 oktober (afl. 3629): 1.153.415 (1)
vrijdag 17 oktober (afl. 3630): 1.032.232 (1)
Week 8:
maandag 20 oktober (afl. 3631): 1.252.399 (1)
dinsdag 21 oktober (afl. 3632): 1.301.126 (1)
woensdag 22 oktober (afl. 3633): 1.194.219 (1)
donderdag 23 oktober (afl. 3634): 1.202.688 (1)
vrijdag 24 oktober (afl. 3635): 1.235.024 (1)
Week 9:
maandag 27 oktober (afl. 3636): 1.284.063 (1)
dinsdag 28 oktober (afl. 3637): 1.252.138 (1)
woensdag 29 oktober (afl. 3638): 1.202.857 (1)
donderdag 30 oktober (afl. 3639): 1.270.680 (1)
vrijdag 31 oktober (afl. 3640): 1.085.627 (1)
Week 10:
maandag 3 november (afl. 3641): 1.391.096 (1)
dinsdag 4 november (afl. 3642): 1.182.066 (1)
woensdag 5 november (afl. 3643): 1.161.354 (1)
donderdag 6 november (afl. 3644): 1.123.028 (1)
vrijdag 7 november (afl. 3645): 1.111.673 (1)
Week 11:
maandag 10 november (afl. 3646): 1.222.574 (1)
dinsdag 11 november (afl. 3647): 1.259.175 (1)
woensdag 12 november (afl. 3648): 1.102.023 (1)
donderdag 13 november (afl. 3649): 1.291.068 (1)
vrijdag 14 november (afl. 3650): 1.113.954 (1)
Week 12:
maandag 17 november (afl. 3651): 1.303.856 (1)
dinsdag 18 november (afl. 3652): 1.145.686 (1)
woensdag 19 november (afl. 3653): 1.184.705 (1)
donderdag 20 november (afl. 3654): 1.181.182 (1)
vrijdag 21 november (afl. 3655): 1.158.721 (1)
Week 13:
maandag 24 november (afl. 3656): 1.329.539 (1)
dinsdag 25 november (afl. 3657): 1.279.789 (1)
woensdag 26 november (afl. 3658): 1.142.021 (1)
donderdag 27 november (afl. 3659): 1.151.714 (1)
vrijdag 28 november (afl. 3660): 1.171.723 (1)
Week 14:
maandag 1 december (afl. 3661): 1.357.608 (1)
dinsdag 2 december (afl. 3662): 1.265.465 (1)
woensdag 3 december (afl. 3663): 1.219.675 (1)
donderdag 4 december (afl. 3664): 1.208.076 (1)
vrijdag 5 december (afl. 3665): 1.147.617 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.155.891)
Week 15:
SPECIALE WEEK OMWILLE VAN DE STAKING OP MAANDAG 8 DECEMBER!
dinsdag 9 december (afl. 3666): 1.295.136 (1)
woensdag 10 december (afl. 3667): 1.223.503 (1)
donderdag 11 december (afl. 3668): 1.234.193 (1)
vrijdag 12 december (afl. 3669): 1.205.521 (1)
zondag 14 december (afl. 3670): 1.303.530 (1)
Week 16:
maandag 15 december (afl. 3671): 1.394.909 (2) (plaats 1: Blokken EEN 1.453.671)
dinsdag 16 december (afl. 3672): 1.240.826 (2) (plaats 1: Blokken EEN 1.275.128)
woensdag 17 december (afl. 3673): 1.218.422 (2) (plaats 1: Blokken EEN 1.255.829)
donderdag 18 december (afl. 3674): 1.230.457 (2) (plaats 1: De slimste mens ter wereld VIER 1.453.932)
vrijdag 19 december (afl. 3675): 1.245.170 (1)
Week 17:
maandag 22 december (afl. 3676): 1.291.729 (1)
dinsdag 23 december (afl. 3677): 1.223.310 (1)
woensdag 24 december (afl. 3678): Niet bekend
donderdag 25 december (afl. 3679): 1.201.871 (1)
vrijdag 26 december (afl. 3680): 1.366.174 (1)
Week 18:
maandag 29 december (afl. 3681): 1.346.907 (1)
dinsdag 30 december (afl. 3682): 1.323.022 (1)
woensdag 31 december (afl. 3683): 873.141 (1)
donderdag 1 januari (afl. 3684): 1.207.041 (2) (plaats 1: Geert Hoste LOL EEN 1.306.094)
vrijdag 2 januari (afl. 3685): 1.340.864 (1)
Week 19:
maandag 5 januari (afl. 3686): 1.310.078 (1)
dinsdag 6 januari (afl. 3687): 1.434.566 (1)
woensdag 7 januari (afl. 3688): 1.263.474 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.276.927)
donderdag 8 januari (afl. 3689): 1.315.197 (1)
vrijdag 9 januari (afl. 3690): 1.281.061 (1)
Week 20:
maandag 12 januari (afl. 3691): 1.311.537 (1)
dinsdag 13 januari (afl. 3692): 1.349.196 (1)
woensdag 14 januari (afl. 3693): 1.318.635 (1)
donderdag 15 januari (afl. 3694): 1.318.350 (1)
vrijdag 16 januari (afl. 3695): 1.241.417 (1)
Week 21:
maandag 19 januari (afl. 3696): 1.319.762 (1)
dinsdag 20 januari (afl. 3697): 1.265.770 (1)
woensdag 21 januari (afl. 3698): 1.234.965 (1)
donderdag 22 januari (afl. 3699): 1.271.659 (1)
vrijdag 23 januari (afl. 3700): 1.293.410 (1)
Week 22:
maandag 26 januari (afl. 3701): 1.391.986 (1)
dinsdag 27 januari (afl. 3702): 1.402.397 (1)
woensdag 28 januari (afl. 3703): 1.297.658 (1)
donderdag 29 januari (afl. 3704): 1.363.072 (1)
vrijdag 30 januari (afl. 3705): 1.303.004 (1)
Week 23:
maandag 2 februari (afl. 3706): 1.408.740 (1)
dinsdag 3 februari (afl. 3707): 1.273.840 (1)
woensdag 4 februari (afl. 3708): 1.325.300 (1)
donderdag 5 februari (afl. 3709): 1.388.189 (1)
vrijdag 6 februari (afl. 3710): 1.258.898 (1)
Week 24:
maandag 9 februari (afl. 3711): 1.375.240 (1)
dinsdag 10 februari (afl. 3712): 1.274.441 (1)
woensdag 11 februari (afl. 3713): 1.193.706 (1)
donderdag 12 februari (afl. 3714): 1.282.823 (1)
vrijdag 13 februari (afl. 3715): 1.187.022 (1)
Week 25:
maandag 16 februari (afl. 3716): 1.383.407 (1)
dinsdag 17 februari (afl. 3717): 1.255.550 (1)
woensdag 18 februari (afl. 3718): 1.262.762 (1)
donderdag 19 februari (afl. 3719): 1.182.557 (1)
vrijdag 20 februari (afl. 3720): 1.321.084 (1)
Week 26:
maandag 23 februari (afl. 3721): 1.285.462 (1)
dinsdag 24 februari (afl. 3722): 1.244.370 (1)
woensdag 25 februari (afl. 3723): 1.201.054 (1)
donderdag 26 februari (afl. 3724): 1.291.700 (1)
vrijdag 27 februari (afl. 3725): 1.219.141 (1)
Week 27:
maandag 2 maart (afl. 3726): 1.329.967 (1)
dinsdag 3 maart (afl. 3727): 1.336.831 (1)
woensdag 4 maart (afl. 3728): 1.264.668 (1)
donderdag 5 maart (afl. 3729): 1.274.175 (1)
vrijdag 6 maart (afl. 3730): 1.328.972 (1)
Week 28:
maandag 9 maart (afl. 3731): 1.319.031 (1)
dinsdag 10 maart (afl. 3732): 1.277.649 (1)
woensdag 11 maart (afl. 3733): Niet bekend
donderdag 12 maart (afl. 3734): 1.174.993 (1)
vrijdag 13 maart (afl. 3735): 1.092.808 (1)
Week 29:
maandag 16 maart (afl. 3736): 1.356.106 (1)
dinsdag 17 maart (afl. 3737): 1.318.297 (1)
woensdag 18 maart (afl. 3738): 1.214.610 (1)
donderdag 19 maart (afl. 3739): 1.244.540 (1)
vrijdag 20 maart (afl. 3740): 1.180.731 (1)
Week 30:
maandag 23 maart (afl. 3741): 1.319.656 (1)
dinsdag 24 maart (afl. 3742): 1.299.839 (1)
woensdag 25 maart (afl. 3743): 1.259.172 (1)
donderdag 26 maart (afl. 3744): 1.278.055 (1)
vrijdag 27 maart (afl. 3745): 1.117.028 (1)
Week 31:
maandag 30 maart (afl. 3746): 1.306.328 (1)
dinsdag 31 maart (afl. 3747): 1.156.792 (2) (plaats 1: Voetbal EK Kwalificatie Israël-België EEN 1.671. 274)
woensdag 1 april (afl. 3748): 1.211.305 (1)
donderdag 2 april (afl. 3749): 1.228.823 (1)
vrijdag 3 april (afl. 3750): 1.186.249 (1)
Week 32:
maandag 6 april (afl. 3751): 1.165.778 (1)
dinsdag 7 april (afl. 3752): 1.153.317 (1)
woensdag 8 april (afl. 3753): 1.167.317 (1)
donderdag 9 april (afl. 3754): 1.165.298 (1)
vrijdag 10 april (afl. 3755): 995.679 (1)
Week 33:
maandag 13 april (afl. 3756): 1.219.024 (1)
dinsdag 14 april (afl. 3757): 1.144.492 (1)
woensdag 15 april (afl. 3758): 992.650 (1)
donderdag 16 april (afl. 3759): 1.093.282 (1)
vrijdag 17 april (afl. 3760): 1.079.583 (1)
Week 34:
maandag 20 april (afl. 3761): 1.151.556 (1)
dinsdag 21 april (afl. 3762): 1.128.857 (1)
woensdag 22 april (afl. 3763): 1.119.879 (1)
donderdag 23 april (afl. 3764): 1.133.597 (1)
vrijdag 24 april (afl. 3765): 1.047.247 (1)
Week 35:
maandag 27 april (afl. 3766): 1.255.504 (1)
dinsdag 28 april (afl. 3767): 1.190.795 (1)
woensdag 29 april (afl. 3768): 1.236.316 (1)
donderdag 30 april (afl. 3769): 1.039.572 (1)
vrijdag 1 mei (afl. 3770): 1.030.586 (1)
Week 36:
maandag 4 mei (afl. 3771): 1.249.543 (1)
dinsdag 5 mei (afl. 3772): 1.146.605 (1)
woensdag 6 mei (afl. 3773): 1.210.087 (1)
donderdag 7 mei (afl. 3774): 1.189.847 (1)
vrijdag 8 mei (afl. 3775): 1.095.785 (1)
Week 37:
maandag 11 mei (afl. 3776): 1.213.368 (1)
dinsdag 12 mei (afl. 3777): 1.174.097 (1)
woensdag 13 mei (afl. 3778): 1.030.703 (1)
donderdag 14 mei (afl. 3779): 1.230.755 (1)
vrijdag 15 mei (afl. 3780): 1.015.003 (1)
Week 38:
maandag 18 mei (afl. 3781): 1.350.320 (1)
dinsdag 19 mei (afl. 3782): 1.225.289 (1)
woensdag 20 mei (afl. 3783): 1.198.785 (1)
donderdag 21 mei (afl. 3784): 1.194.503 (1)
vrijdag 22 mei (afl. 3785): 1.068.449 (1)
Week 39:
maandag 25 mei (afl. 3786): 1.251.539 (1)
dinsdag 26 mei (afl. 3787): 1.240.912 (1)
woensdag 27 mei (afl. 3788): 1.202.072 (1)
donderdag 28 mei (afl. 3789): 1.216.251 (1)
vrijdag 29 mei (afl. 3790): 1.168.227 (1)
Week 40:
maandag 1 juni (afl. 3791): 1.249.570 (1)
dinsdag 2 juni (afl. 3792): 1.277.690 (1)
woensdag 3 juni (afl. 3793): 1.155.724 (1)
donderdag 4 juni (afl. 3794): 1.090.634 (1)
vrijdag 5 juni (afl. 3795): 1.150.461 (1)
Week 41:
maandag 8 juni (afl. 3796): 1.232.741 (1)
dinsdag 9 juni (afl. 3797): 1.216.353 (1)
woensdag 10 juni (afl. 3798): 1.148.683 (1)
donderdag 11 juni (afl. 3799): 1.147.196 (1)
vrijdag 12 juni (afl. 3800): 1.070.980 (2) (plaats 1: Voetbal: Wales - België EEN 1.599.564)
Week 42:
maandag 15 juni (afl. 3801): 1.204.515 (1)
dinsdag 16 juni (afl. 3802): 1.174.412 (1)
woensdag 17 juni (afl. 3803): 1.152.928 (1)
donderdag 18 juni (afl. 3804): 1.203.955 (1)
vrijdag 19 juni (afl. 3805): 1.118.044 (1)
Week 43:
maandag 22 juni (afl. 3806): 1.325.997 (1)
dinsdag 23 juni (afl. 3807): 1.278.932 (1)
woensdag 24 juni (afl. 3808): 1.209.550 (1)
donderdag 25 juni (afl. 3809): 1.121.856 (1)
vrijdag 26 juni (afl. 3810): 1.361.910 (1)
zondag 31 augustus (afl. 3594 + 3595): 909.506 (1)
Week 1:
maandag 1 september (afl. 3596): 1.350.316 (1)
dinsdag 2 september (afl. 3597): 1.234.546 (1)
woensdag 3 september (afl. 3598): 1.092.744 (1)
donderdag 4 september (afl. 3599): 1.180.221 (1)
vrijdag 5 september (afl. 3600): 1.095.102 (1)
Week 2:
maandag 8 september (afl. 3601): 1.196.443 (1)
dinsdag 9 september (afl. 3602): 1.220.820 (1)
woensdag 10 september (afl. 3603): 1.261.478 (1)
donderdag 11 september (afl. 3604): 1.200.424 (1)
vrijdag 12 september (afl. 3605): 1.142.968 (1)
Week 3:
maandag 15 september (afl. 3606): 1.257.334 (1)
dinsdag 16 september (afl. 3607): 1.115.960 (1)
woensdag 17 september (afl. 3608): 1.163.561 (1)
donderdag 18 september (afl. 3609): 1.103.080 (1)
vrijdag 19 september (afl. 3610): 1.117.924 (1)
Week 4:
maandag 22 september (afl. 3611): 1.357.330 (1)
dinsdag 23 september (afl. 3612): 1.294.056 (1)
woensdag 24 september (afl. 3613): 1.229.741 (1)
donderdag 25 september (afl. 3614): 1.277.864 (1)
vrijdag 26 september (afl. 3615): 1.178.969 (1)
Week 5:
maandag 29 september (afl. 3616): 1.250.853 (1)
dinsdag 30 september (afl. 3617): 1.228.813 (1)
woensdag 1 oktober (afl. 3618): 1.162.805 (1)
donderdag 2 oktober (afl. 3619): 1.137.795 (1)
vrijdag 3 oktober (afl. 3620): 1.142.783 (1)
Week 6:
maandag 6 oktober (afl. 3621): 1.323.222 (1)
dinsdag 7 oktober (afl. 3622): 1.238.400 (1)
woensdag 8 oktober (afl. 3623): 1.137.926 (1)
donderdag 9 oktober (afl. 3624): 1.176.039 (1)
vrijdag 10 oktober (afl. 3625): 1.101.723 (1)
Week 7:
maandag 13 oktober (afl. 3626): 1.223.116 (1)
dinsdag 14 oktober (afl. 3627): 1.295.440 (1)
woensdag 15 oktober (afl. 3628): 1.203.837 (1)
donderdag 16 oktober (afl. 3629): 1.153.415 (1)
vrijdag 17 oktober (afl. 3630): 1.032.232 (1)
Week 8:
maandag 20 oktober (afl. 3631): 1.252.399 (1)
dinsdag 21 oktober (afl. 3632): 1.301.126 (1)
woensdag 22 oktober (afl. 3633): 1.194.219 (1)
donderdag 23 oktober (afl. 3634): 1.202.688 (1)
vrijdag 24 oktober (afl. 3635): 1.235.024 (1)
Week 9:
maandag 27 oktober (afl. 3636): 1.284.063 (1)
dinsdag 28 oktober (afl. 3637): 1.252.138 (1)
woensdag 29 oktober (afl. 3638): 1.202.857 (1)
donderdag 30 oktober (afl. 3639): 1.270.680 (1)
vrijdag 31 oktober (afl. 3640): 1.085.627 (1)
Week 10:
maandag 3 november (afl. 3641): 1.391.096 (1)
dinsdag 4 november (afl. 3642): 1.182.066 (1)
woensdag 5 november (afl. 3643): 1.161.354 (1)
donderdag 6 november (afl. 3644): 1.123.028 (1)
vrijdag 7 november (afl. 3645): 1.111.673 (1)
Week 11:
maandag 10 november (afl. 3646): 1.222.574 (1)
dinsdag 11 november (afl. 3647): 1.259.175 (1)
woensdag 12 november (afl. 3648): 1.102.023 (1)
donderdag 13 november (afl. 3649): 1.291.068 (1)
vrijdag 14 november (afl. 3650): 1.113.954 (1)
Week 12:
maandag 17 november (afl. 3651): 1.303.856 (1)
dinsdag 18 november (afl. 3652): 1.145.686 (1)
woensdag 19 november (afl. 3653): 1.184.705 (1)
donderdag 20 november (afl. 3654): 1.181.182 (1)
vrijdag 21 november (afl. 3655): 1.158.721 (1)
Week 13:
maandag 24 november (afl. 3656): 1.329.539 (1)
dinsdag 25 november (afl. 3657): 1.279.789 (1)
woensdag 26 november (afl. 3658): 1.142.021 (1)
donderdag 27 november (afl. 3659): 1.151.714 (1)
vrijdag 28 november (afl. 3660): 1.171.723 (1)
Week 14:
maandag 1 december (afl. 3661): 1.357.608 (1)
dinsdag 2 december (afl. 3662): 1.265.465 (1)
woensdag 3 december (afl. 3663): 1.219.675 (1)
donderdag 4 december (afl. 3664): 1.208.076 (1)
vrijdag 5 december (afl. 3665): 1.147.617 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.155.891)
Week 15:
SPECIALE WEEK OMWILLE VAN DE STAKING OP MAANDAG 8 DECEMBER!
dinsdag 9 december (afl. 3666): 1.295.136 (1)
woensdag 10 december (afl. 3667): 1.223.503 (1)
donderdag 11 december (afl. 3668): 1.234.193 (1)
vrijdag 12 december (afl. 3669): 1.205.521 (1)
zondag 14 december (afl. 3670): 1.303.530 (1)
Week 16:
maandag 15 december (afl. 3671): 1.394.909 (2) (plaats 1: Blokken EEN 1.453.671)
dinsdag 16 december (afl. 3672): 1.240.826 (2) (plaats 1: Blokken EEN 1.275.128)
woensdag 17 december (afl. 3673): 1.218.422 (2) (plaats 1: Blokken EEN 1.255.829)
donderdag 18 december (afl. 3674): 1.230.457 (2) (plaats 1: De slimste mens ter wereld VIER 1.453.932)
vrijdag 19 december (afl. 3675): 1.245.170 (1)
Week 17:
maandag 22 december (afl. 3676): 1.291.729 (1)
dinsdag 23 december (afl. 3677): 1.223.310 (1)
woensdag 24 december (afl. 3678): Niet bekend
donderdag 25 december (afl. 3679): 1.201.871 (1)
vrijdag 26 december (afl. 3680): 1.366.174 (1)
Week 18:
maandag 29 december (afl. 3681): 1.346.907 (1)
dinsdag 30 december (afl. 3682): 1.323.022 (1)
woensdag 31 december (afl. 3683): 873.141 (1)
donderdag 1 januari (afl. 3684): 1.207.041 (2) (plaats 1: Geert Hoste LOL EEN 1.306.094)
vrijdag 2 januari (afl. 3685): 1.340.864 (1)
Week 19:
maandag 5 januari (afl. 3686): 1.310.078 (1)
dinsdag 6 januari (afl. 3687): 1.434.566 (1)
woensdag 7 januari (afl. 3688): 1.263.474 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.276.927)
donderdag 8 januari (afl. 3689): 1.315.197 (1)
vrijdag 9 januari (afl. 3690): 1.281.061 (1)
Week 20:
maandag 12 januari (afl. 3691): 1.311.537 (1)
dinsdag 13 januari (afl. 3692): 1.349.196 (1)
woensdag 14 januari (afl. 3693): 1.318.635 (1)
donderdag 15 januari (afl. 3694): 1.318.350 (1)
vrijdag 16 januari (afl. 3695): 1.241.417 (1)
Week 21:
maandag 19 januari (afl. 3696): 1.319.762 (1)
dinsdag 20 januari (afl. 3697): 1.265.770 (1)
woensdag 21 januari (afl. 3698): 1.234.965 (1)
donderdag 22 januari (afl. 3699): 1.271.659 (1)
vrijdag 23 januari (afl. 3700): 1.293.410 (1)
Week 22:
maandag 26 januari (afl. 3701): 1.391.986 (1)
dinsdag 27 januari (afl. 3702): 1.402.397 (1)
woensdag 28 januari (afl. 3703): 1.297.658 (1)
donderdag 29 januari (afl. 3704): 1.363.072 (1)
vrijdag 30 januari (afl. 3705): 1.303.004 (1)
Week 23:
maandag 2 februari (afl. 3706): 1.408.740 (1)
dinsdag 3 februari (afl. 3707): 1.273.840 (1)
woensdag 4 februari (afl. 3708): 1.325.300 (1)
donderdag 5 februari (afl. 3709): 1.388.189 (1)
vrijdag 6 februari (afl. 3710): 1.258.898 (1)
Week 24:
maandag 9 februari (afl. 3711): 1.375.240 (1)
dinsdag 10 februari (afl. 3712): 1.274.441 (1)
woensdag 11 februari (afl. 3713): 1.193.706 (1)
donderdag 12 februari (afl. 3714): 1.282.823 (1)
vrijdag 13 februari (afl. 3715): 1.187.022 (1)
Week 25:
maandag 16 februari (afl. 3716): 1.383.407 (1)
dinsdag 17 februari (afl. 3717): 1.255.550 (1)
woensdag 18 februari (afl. 3718): 1.262.762 (1)
donderdag 19 februari (afl. 3719): 1.182.557 (1)
vrijdag 20 februari (afl. 3720): 1.321.084 (1)
Week 26:
maandag 23 februari (afl. 3721): 1.285.462 (1)
dinsdag 24 februari (afl. 3722): 1.244.370 (1)
woensdag 25 februari (afl. 3723): 1.201.054 (1)
donderdag 26 februari (afl. 3724): 1.291.700 (1)
vrijdag 27 februari (afl. 3725): 1.219.141 (1)
Week 27:
maandag 2 maart (afl. 3726): 1.329.967 (1)
dinsdag 3 maart (afl. 3727): 1.336.831 (1)
woensdag 4 maart (afl. 3728): 1.264.668 (1)
donderdag 5 maart (afl. 3729): 1.274.175 (1)
vrijdag 6 maart (afl. 3730): 1.328.972 (1)
Week 28:
maandag 9 maart (afl. 3731): 1.319.031 (1)
dinsdag 10 maart (afl. 3732): 1.277.649 (1)
woensdag 11 maart (afl. 3733): Niet bekend
donderdag 12 maart (afl. 3734): 1.174.993 (1)
vrijdag 13 maart (afl. 3735): 1.092.808 (1)
Week 29:
maandag 16 maart (afl. 3736): 1.356.106 (1)
dinsdag 17 maart (afl. 3737): 1.318.297 (1)
woensdag 18 maart (afl. 3738): 1.214.610 (1)
donderdag 19 maart (afl. 3739): 1.244.540 (1)
vrijdag 20 maart (afl. 3740): 1.180.731 (1)
Week 30:
maandag 23 maart (afl. 3741): 1.319.656 (1)
dinsdag 24 maart (afl. 3742): 1.299.839 (1)
woensdag 25 maart (afl. 3743): 1.259.172 (1)
donderdag 26 maart (afl. 3744): 1.278.055 (1)
vrijdag 27 maart (afl. 3745): 1.117.028 (1)
Week 31:
maandag 30 maart (afl. 3746): 1.306.328 (1)
dinsdag 31 maart (afl. 3747): 1.156.792 (2) (plaats 1: Voetbal EK Kwalificatie Israël-België EEN 1.671. 274)
woensdag 1 april (afl. 3748): 1.211.305 (1)
donderdag 2 april (afl. 3749): 1.228.823 (1)
vrijdag 3 april (afl. 3750): 1.186.249 (1)
Week 32:
maandag 6 april (afl. 3751): 1.165.778 (1)
dinsdag 7 april (afl. 3752): 1.153.317 (1)
woensdag 8 april (afl. 3753): 1.167.317 (1)
donderdag 9 april (afl. 3754): 1.165.298 (1)
vrijdag 10 april (afl. 3755): 995.679 (1)
Week 33:
maandag 13 april (afl. 3756): 1.219.024 (1)
dinsdag 14 april (afl. 3757): 1.144.492 (1)
woensdag 15 april (afl. 3758): 992.650 (1)
donderdag 16 april (afl. 3759): 1.093.282 (1)
vrijdag 17 april (afl. 3760): 1.079.583 (1)
Week 34:
maandag 20 april (afl. 3761): 1.151.556 (1)
dinsdag 21 april (afl. 3762): 1.128.857 (1)
woensdag 22 april (afl. 3763): 1.119.879 (1)
donderdag 23 april (afl. 3764): 1.133.597 (1)
vrijdag 24 april (afl. 3765): 1.047.247 (1)
Week 35:
maandag 27 april (afl. 3766): 1.255.504 (1)
dinsdag 28 april (afl. 3767): 1.190.795 (1)
woensdag 29 april (afl. 3768): 1.236.316 (1)
donderdag 30 april (afl. 3769): 1.039.572 (1)
vrijdag 1 mei (afl. 3770): 1.030.586 (1)
Week 36:
maandag 4 mei (afl. 3771): 1.249.543 (1)
dinsdag 5 mei (afl. 3772): 1.146.605 (1)
woensdag 6 mei (afl. 3773): 1.210.087 (1)
donderdag 7 mei (afl. 3774): 1.189.847 (1)
vrijdag 8 mei (afl. 3775): 1.095.785 (1)
Week 37:
maandag 11 mei (afl. 3776): 1.213.368 (1)
dinsdag 12 mei (afl. 3777): 1.174.097 (1)
woensdag 13 mei (afl. 3778): 1.030.703 (1)
donderdag 14 mei (afl. 3779): 1.230.755 (1)
vrijdag 15 mei (afl. 3780): 1.015.003 (1)
Week 38:
maandag 18 mei (afl. 3781): 1.350.320 (1)
dinsdag 19 mei (afl. 3782): 1.225.289 (1)
woensdag 20 mei (afl. 3783): 1.198.785 (1)
donderdag 21 mei (afl. 3784): 1.194.503 (1)
vrijdag 22 mei (afl. 3785): 1.068.449 (1)
Week 39:
maandag 25 mei (afl. 3786): 1.251.539 (1)
dinsdag 26 mei (afl. 3787): 1.240.912 (1)
woensdag 27 mei (afl. 3788): 1.202.072 (1)
donderdag 28 mei (afl. 3789): 1.216.251 (1)
vrijdag 29 mei (afl. 3790): 1.168.227 (1)
Week 40:
maandag 1 juni (afl. 3791): 1.249.570 (1)
dinsdag 2 juni (afl. 3792): 1.277.690 (1)
woensdag 3 juni (afl. 3793): 1.155.724 (1)
donderdag 4 juni (afl. 3794): 1.090.634 (1)
vrijdag 5 juni (afl. 3795): 1.150.461 (1)
Week 41:
maandag 8 juni (afl. 3796): 1.232.741 (1)
dinsdag 9 juni (afl. 3797): 1.216.353 (1)
woensdag 10 juni (afl. 3798): 1.148.683 (1)
donderdag 11 juni (afl. 3799): 1.147.196 (1)
vrijdag 12 juni (afl. 3800): 1.070.980 (2) (plaats 1: Voetbal: Wales - België EEN 1.599.564)
Week 42:
maandag 15 juni (afl. 3801): 1.204.515 (1)
dinsdag 16 juni (afl. 3802): 1.174.412 (1)
woensdag 17 juni (afl. 3803): 1.152.928 (1)
donderdag 18 juni (afl. 3804): 1.203.955 (1)
vrijdag 19 juni (afl. 3805): 1.118.044 (1)
Week 43:
maandag 22 juni (afl. 3806): 1.325.997 (1)
dinsdag 23 juni (afl. 3807): 1.278.932 (1)
woensdag 24 juni (afl. 3808): 1.209.550 (1)
donderdag 25 juni (afl. 3809): 1.121.856 (1)
vrijdag 26 juni (afl. 3810): 1.361.910 (1)